
The Best Choice for RF Performance & Flexibility
Maneuverable & Highly Stable Up to 70 GHz

Hi-Flex VNA Test Cables are engineered for RF test engineers who frequently reposition test setups while tuning and characterizing Devices Under Test (DUTs) that operate up to 70 GHz. In these environments, cables are constantly flexed, moved, and adjusted, making electrical stability during motion essential.
Hi-Flex VNA cables combine a light-armored stainless-steel internal construction with a Nomex® abrasion-resistant outer braid, delivering an excellent balance of flexibility and durability. This design allows engineers to reposition DUTs and test fixtures while maintaining stable electrical performance. They also minimize flex force on the DUT.
DC to 70 GHz
50 Ohm
1.30:1 to 1.45:1
2.07 – 8.93 dB
±3°
±0.05 dB
78%
25.9 pF/ft
>100 dB
SMA, 3.5 mm, 2.92 mm (K), 2.4 mm
0.28/7.2 – 0.30/7.8 (in./mm)
2.0/50.8 (in./mm)
97 lbs./in.
Up to 5,000 cycles
-55°C to +125°C
Compare | Pricing Login | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 70 | 1.85mm (M) | 1.85mm (M) | 1.40:1 | 4.50 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 48 | 70 | 1.85mm (M) | 1.85mm (M) | 1.40:1 | 8.50 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 24 | 70 | 1.85mm (M) | 1.85mm (F) | 1.40:1 | 4.50 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 48 | 70 | 1.85mm (M) | 1.85mm (F) | 1.40:1 | 8.50 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 24 | 70 | 1.85mm NMD (F) | 1.85mm (M) | 1.42:1 | 4.85 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 48 | 70 | 1.85mm NMD (F) | 1.85mm (M) | 1.42:1 | 8.93 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 24 | 70 | 1.85mm NMD (F) | 1.85mm (F) | 1.42:1 | 4.85 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 48 | 70 | 1.85mm NMD (F) | 1.85mm (F) | 1.42:1 | 8.93 | 14 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 24 | 50 | 2.4mm (M) | 2.4mm (M) | 1.30:1 | 2.71 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 48 | 50 | 2.4mm (M) | 2.4mm (M) | 1.30:1 | 4.89 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 24 | 50 | 2.4mm (M) | 2.4mm (F) | 1.30:1 | 2.71 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 48 | 50 | 2.4mm (M) | 2.4mm (F) | 1.30:1 | 4.89 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 24 | 50 | 2.4mm NMD (F) | 2.4mm (M) | 1.35:1 | 3.11 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 48 | 50 | 2.4mm NMD (F) | 2.4mm (M) | 1.35:1 | 5.40 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 24 | 50 | 2.4mm NMD (F) | 2.4mm (F) | 1.35:1 | 3.11 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 48 | 50 | 2.4mm NMD (F) | 2.4mm (F) | 1.35:1 | 5.40 | 22 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.28 / 7.2 | Up to 5,000 | 0.75/20 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 24 | 40 | 2.92mm (M) | 2.92mm (M) | 1.30:1 | 2.07 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 48 | 40 | 2.92mm (M) | 2.92mm (M) | 1.30:1 | 3.74 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 24 | 40 | 2.92mm (M) | 2.92mm (F) | 1.30:1 | 2.07 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 48 | 40 | 2.92mm (M) | 2.92mm (F) | 1.30:1 | 3.74 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 3-5 | — | ||
| 24 | 40 | 2.92mm NMD (F) | 2.92mm (M) | 1.30:1 | 2.30 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 48 | 40 | 2.92mm NMD (F) | 2.92mm (M) | 1.30:1 | 3.97 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 24 | 40 | 2.92mm NMD (F) | 2.92mm (F) | 1.30:1 | 2.30 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — | ||
| 48 | 40 | 2.92mm NMD (F) | 2.92mm (F) | 1.30:1 | 3.97 | 50 | +/- 3 | +/- 2 | +/- 0.05 | 78 | 25.9 | 4.3 | > 100 | 0.30 / 7.8 | Up to 5,000 | 1.0/25 | 97 / 430 | -55 to +125 | 4-6 | — |

We’re committed to developing the best RF Cable Assemblies and technical resources. Subscribe today. You won’t want to miss a thing.